बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU), मुजफ्फरपुर ने स्नातक (UG) जैसे B.A, B.Com और B.Sc कोर्स में सत्र 2026-30 के लिए ऑनलाइन प्रवेश से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी 4 मई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आयु सीमा, पात्रता मानदंड, पाठ्यक्रम की जानकारी, चयन प्रक्रिया तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण विवरण आधिकारिक नोटिफिकेशन में ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। सभी अभ्यर्थी दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और समय सीमा का पालन अवश्य करें।
Application Fee
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| सामान्य / ओबीसी उम्मीदवार | ₹600/- |
| एससी / एसटी उम्मीदवार | ₹300/- |
| भुगतान का तरीका | डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग |
Important Dates
| कार्यक्रम | तिथि |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन शुरू | 04 मई 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 25 मई 2026 |
| 1st मेरिट लिस्ट जारी | 12 जून 2026 |
| 1st मेरिट के आधार पर एडमिशन | 12 जून से 20 जून 2026 |
| 2nd मेरिट लिस्ट | बाद में सूचित किया जाएगा |
| 3rd मेरिट लिस्ट | बाद में सूचित किया जाएगा |
Educational Qualification
| कोर्स | योग्यता |
|---|---|
| यूजी आर्ट्स (UG Arts) | वे उम्मीदवार जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड से I.A., I.Sc., I.Com या 10+2 (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण की हो। |
| यूजी साइंस (UG Science) | वे उम्मीदवार जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड से I.A., I.Sc., I.Com या 10+2 (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण की हो। |
| यूजी कॉमर्स (UG Commerce) | वे उम्मीदवार जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड से केवल I.Sc. (Science Stream) या समकक्ष 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो। |
BRABU UG Admission 2026-30: Course Details
Bachelor of Arts (B.A. Honours / B.A.)
| ग्रुप | विषय |
|---|---|
| ग्रुप-I | हिंदी |
| ग्रुप-II | अंग्रेज़ी |
| ग्रुप-III | उर्दू, संस्कृत, अरबी, मैथिली, बंगाली, फारसी |
| ग्रुप-IV | संगीत, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान |
| ग्रुप-V | भूगोल, भूविज्ञान |
| ग्रुप-VI | प्राचीन भारतीय इतिहास, इतिहास, दर्शनशास्त्र |
| ग्रुप-VII | अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, गणित |
| ग्रुप-IX | राजनीति विज्ञान, गांधीवादी विचार, LSW |
| ग्रुप-X | समाजशास्त्र, मानवशास्त्र |
Bachelor of Commerce (B.Com Honours / B.Com)
| ग्रुप | विवरण |
|---|---|
| ग्रुप-I | लेखा एवं वित्त समूह |
| ग्रुप-II | कॉर्पोरेट समूह |
| ग्रुप-III | मानव संसाधन (HR) समूह |
| ग्रुप-IV | MIS समूह |
| ग्रुप-V | मार्केटिंग समूह |
| विषय | विषय-1, विषय-2 एवं विषय-3 |
Bachelor of Science (B.Sc. Honours / B.Sc.)
| ग्रुप | विषय |
|---|---|
| ग्रुप-I | भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित |
| ग्रुप-II | रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान |
| ग्रुप-IV | संगीत |
| ग्रुप-V | भूगोल, भूविज्ञान |
| ग्रुप-VI | प्राचीन भारतीय इतिहास, इतिहास, दर्शनशास्त्र |
| ग्रुप-VII | अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, गणित |
| ग्रुप-IX | राजनीति विज्ञान, गांधीवादी विचार, LSW |
| ग्रुप-X | समाजशास्त्र, मानवशास्त्र |
List of Colleges Under BRABU
| जिला | कॉलेज का नाम |
|---|---|
| मुजफ्फरपुर | L.S. कॉलेज |
| मुजफ्फरपुर | M.D.D.M कॉलेज |
| मुजफ्फरपुर | R.D.S. कॉलेज |
| मुजफ्फरपुर | डॉ. आर.एम.एल.एस. कॉलेज |
| मुजफ्फरपुर | एम.पी. सिन्हा साइंस कॉलेज |
| मुजफ्फरपुर | आर.बी.बी.एम. कॉलेज |
| मुजफ्फरपुर | नितीश्वर सिंह कॉलेज |
| वैशाली (हाजीपुर) | वैशाली महिला कॉलेज |
| वैशाली (हाजीपुर) | डी.सी. कॉलेज |
| वैशाली (हाजीपुर) | आर.एन. कॉलेज |
| वैशाली (हाजीपुर) | समता कॉलेज |
| वैशाली (हाजीपुर) | बी.एम.डी. कॉलेज |
| वैशाली (हाजीपुर) | जमुनीलाल कॉलेज |
| अरेराज | एम.एस.एस.जी. कॉलेज |
| साहरसा/साहेबगंज | रामेश्वर सिंह कॉलेज |
| साहेबगंज | सी.एन. कॉलेज |
| बेतिया | एल.एन.टी. कॉलेज |
| बेतिया | आर.एल.एस.वाई. कॉलेज |
| बेतिया | एम.एस.के.बी. कॉलेज |
| बेतिया | एम.जे.के. कॉलेज |
| नरकटियागंज | टी.पी. वर्मा कॉलेज |
| रक्सौल | के.सी.टी.सी. कॉलेज |
| सकरा | एस.आर.पी.एस. कॉलेज |
| बारामदिया | आर.सी. कॉलेज |
| पटना (दानापुर) | आर.पी.एस. कॉलेज |
| सीतामढ़ी | एस.आर.के.जी. कॉलेज |
| सीतामढ़ी | एस.एल.के. कॉलेज |
| सीतामढ़ी | आर.एस.एस. साइंस कॉलेज |
| सीतामढ़ी | जे.एस. कॉलेज |
| मोतिहारी | एम.एस. कॉलेज |
Documents Required to Be Uploaded
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| स्कैन फोटो | JPEG फॉर्मेट (अधिकतम 50 KB तक) |
| ईमेल आईडी | वैध एवं सक्रिय ईमेल आईडी |
| मोबाइल नंबर | सक्रिय मोबाइल नंबर |
| पहचान पत्र | आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पंचायत/ब्लॉक कार्यालय द्वारा जारी आईडी |
| फोटो आईडी प्रूफ | आधार कार्ड (नंबर दर्ज करने हेतु) |
| शैक्षणिक प्रमाण पत्र | हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट |
BRABU UG Admission 2026-30: 1st Merit List Download Process
BRABU UG Admission 2026-30 की 1st Merit List डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट brabu.net या brabu.ac.in पर जाना होगा। इसके बाद “UG Admission 2026-30” या “Merit List” सेक्शन पर क्लिक करना है। वहां से “1st Merit List 2026” लिंक को खोजकर उस पर क्लिक करें। लिंक ओपन होते ही मेरिट लिस्ट PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी उसमें अपना नाम, रैंक और आवंटित कॉलेज की जानकारी आसानी से देख सकते हैं।
Frequently Asked Questions
BRABU UG Admission 2026-30 के लिए ऑनलाइन आवेदन कब शुरू हुआ?
ऑनलाइन आवेदन 4 मई 2026 से शुरू हुआ है।
आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई 2026 है।
1st Merit List कब जारी होगी?
1st Merit List 12 जून 2026 को जारी की जाएगी।
1st Merit के आधार पर एडमिशन कब होगा?
12 जून से 20 जून 2026 के बीच एडमिशन लिया जाएगा।
आवेदन शुल्क कितना है?
सामान्य/OBC के लिए ₹600 और SC/ST के लिए ₹300 आवेदन शुल्क है।
Conclusion
BRABU UG Admission 2026-30 की 1st Merit List उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है जो स्नातक (B.A, B.Com, B.Sc) कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं। इस मेरिट लिस्ट के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को उनके अंकों और मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटित किया जाता है। जिन छात्रों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में शामिल होता है, उन्हें निर्धारित तिथियों के भीतर संबंधित कॉलेज में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर मेरिट लिस्ट चेक करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि उनका प्रवेश सफलतापूर्वक सुनिश्चित हो सके।