आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2026 को लेकर लाखों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह परीक्षा भारतीय रेलवे में विभिन्न नॉन-टेक्निकल पदों के लिए आयोजित की जाती है। इस रिजल्ट की घोषणा Railway Recruitment Board द्वारा की जाती है। उम्मीदवार अपने परिणाम, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह रिजल्ट अभ्यर्थियों के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है।
Overview of RRB NTPC Graduate Level Exam
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| संगठन का नाम | रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) बिलासपुर |
| पद का नाम | NTPC ग्रेजुएट लेवल |
| कुल रिक्तियां | 8113 |
| उत्तर कुंजी / रिजल्ट तिथि | 7 मई 2026 |
| आवेदन शुल्क | सामान्य, OBC, EWS: ₹500/- SC, ST, PH: ₹250/- सभी श्रेणी की महिलाएं: ₹250/- |
| चयन प्रक्रिया | CBT 1 → CBT 2 → दस्तावेज़ सत्यापन (DV) → मेडिकल परीक्षा |
| आधिकारिक वेबसाइट | RRB DV पोर्टल / RRB अप्लाई पोर्टल |
RRB NTPC Result 2026 Latest News
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट अलग-अलग रीजनल वेबसाइटों पर जारी किया जाता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट चेक करते रहें। रिजल्ट जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट पीडीएफ और स्कोरकार्ड के माध्यम से उम्मीदवार अपना परिणाम देख सकते हैं। इस रिजल्ट से यह तय होता है कि कौन अगले चरण के लिए चयनित होगा।
How to Check RRB NTPC Result Online
आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार को अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहां “RRB NTPC Graduate Level Result 2026” लिंक पर क्लिक करना होता है। यदि लॉगिन सिस्टम है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा डालकर लॉगिन करना होता है। इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देता है जिसे डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है।
RRB NTPC Scorecard Details
आरआरबी एनटीपीसी स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, सेक्शन वाइज मार्क्स और क्वालिफिकेशन स्टेटस जैसी जानकारी होती है। यह स्कोरकार्ड आगे की चयन प्रक्रिया जैसे सीबीटी 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बिना उम्मीदवार अगले चरण में शामिल नहीं हो सकता।
RRB NTPC Graduate Result 2026: Vacancy Details
| क्रम संख्या | पद का नाम | 7वें वेतन आयोग में लेवल | प्रारंभिक वेतन (₹) | मेडिकल स्टैंडर्ड | सामान्य आयु सीमा | इस CEN के लिए आयु सीमा* | कुल रिक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र | 6 | 35,400 | B-2 | 18–33 वर्ष | 18–36 वर्ष | 1,736 |
| 2 | स्टेशन मास्टर | 6 | 35,400 | A-2 | 18–33 वर्ष | 18–36 वर्ष | 994 |
| 3 | गुड्स ट्रेन मैनेजर | 5 | 29,200 | A-2 | 18–33 वर्ष | 18–36 वर्ष | 3,144 |
| 4 | जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट | 5 | 29,200 | C-2 | 18–33 वर्ष | 18–36 वर्ष | 1,507 |
| 5 | सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट | 5 | 29,200 | C-2 | 18–33 वर्ष | 18–36 वर्ष | 732 |
| कुल योग | 8,113 |
Selection Process After Result
रिजल्ट के बाद जो उम्मीदवार सीबीटी 1 पास करते हैं उन्हें सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है जिसमें सभी जरूरी दस्तावेज जांचे जाते हैं। अंत में मेडिकल टेस्ट के आधार पर फाइनल चयन किया जाता है।
Important Instructions for Candidates
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट देखें। किसी भी फर्जी वेबसाइट पर भरोसा न करें। स्कोरकार्ड को सुरक्षित रखें क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया में जरूरी होगा। साथ ही उम्मीदवारों को नियमित रूप से आरआरबी की अपडेट चेक करनी चाहिए ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना मिस न हो।
Final Cut Off Marks (Category Wise)
| RRB ज़ोन | कैटेगरी नंबर | रेलवे/PU | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRB भुवनेश्वर | 1 | ECoR | 78.67868 | 73.27327 | 70.30303 | 80.60607 | 77.87879 |
| RRB भुवनेश्वर | 3 | ECoR | 75.75758 | 68.46847 | 64.54546 | 73.63637 | 73.57358 |
| RRB कोलकाता | 1 | ER | 82.30088 | 78.76106 | 75.22124 | 81.41593 | 80.82596 |
| RRB कोलकाता | 1 | SER | 82.0059 | 78.37838 | 74.92626 | 81.41593 | 80.82596 |
| RRB कोलकाता | 3 | ER | 82.59587 | 78.17109 | 74.33628 | 81.71091 | 80.82596 |
| RRB कोलकाता | 3 | SER | 81.71091 | 77.58113 | 74.0413 | 81.12095 | 80.53098 |
| RRB रांची | 1 | ECR | 79.39393 | 70.27027 | 70.27027 | 76.66667 | 78.97989 |
| RRB रांची | 1 | SER | 78.37838 | 67.87879 | 70.30303 | 76.87688 | 76.87688 |
| RRB रांची | 3 | SER | 74.54546 | 64.26426 | 63.93939 | 72.37237 | 72.67268 |
| RRB रांची | 2 | SER | 77.0727 | – | 68.42561 | 76.61487 | 74.8934 |
| RRB अहमदाबाद | 1 | WR | 80.18018 | 73.33333 | 73.63637 | 78.18182 | 78.37838 |
| RRB अहमदाबाद | 3 | WR | 77.87879 | 72.07208 | 71.77178 | 76.57658 | 76.36363 |
| RRB अहमदाबाद | 2 | WR | 75.69445 | 70.66003 | 71.69 | 74.82445 | 74.96172 |
| RRB सिलीगुड़ी | 1 | NFR | 80.23599 | 76.69617 | 77.28613 | 76.69617 | 77.87611 |
| RRB सिलीगुड़ी | 3 | NFR | 78.76106 | 74.63127 | 68.14159 | 75.51623 | 71.77178 |
| RRB सिलीगुड़ी | 2 | NFR | 77.42626 | 73.28291 | 72.32891 | 72.32891 | 71.91104 |
| RRB जम्मू-श्रीनगर | 1 | NR | 77.77778 | 69.96998 | 69.09091 | 75.97598 | 74.84848 |
| RRB जम्मू-श्रीनगर | 3 | NR | 75.37538 | 69.36937 | 66.36367 | 72.72728 | 73.0303 |
| RRB जम्मू-श्रीनगर | 2 | NR | 76.19382 | 70.59836 | 76.4534 | 73.30025 | 71.54066 |
| RRB अजमेर | 1 | NWR | 83.18318 | 79.39393 | 76.9697 | 80.60607 | 81.81818 |
| RRB अजमेर | 1 | WCR | 81.08108 | 78.48484 | – | 80.48048 | 82.72728 |
| RRB अजमेर | 3 | NWR | 78.07808 | 71.81818 | 71.81818 | 77.17718 | 75.97598 |
| RRB अजमेर | 2 | WCR | 75.87382 | 70.73485 | – | 74.51508 | 73.64454 |
| RRB भोपाल | 1 | WCR | 81.38138 | 75.67568 | 76.9697 | 80.18018 | 80.78078 |
| RRB भोपाल | 1 | WR | 78.67868 | 72.37237 | 68.78788 | 76.9697 | 78.0708 |
| RRB भोपाल | 3 | WCR | 78.78788 | 72.42424 | – | – | 77.27273 |
| RRB भोपाल | 2 | WCR | – | 69.41727 | 66.51583 | – | 73.25088 |
| RRB चंडीगढ़ | 1 | NR | 81.98198 | 76.06061 | 75.75758 | 79.87988 | 80.18018 |
| RRB चंडीगढ़ | 3 | NR | 80.78078 | 75.67568 | 72.42424 | 78.97898 | 79.87988 |
| RRB चंडीगढ़ | 2 | NR | – | 69.35899 | 70.06 | 74.48193 | 75.79592 |
| RRB तिरुवनंतपुरम | 1 | SR | 81.71091 | 71.68142 | 68.43658 | 79.35103 | 77.28613 |
| RRB तिरुवनंतपुरम | 3 | SR | 79.941 | 70.20648 | 65.78171 | 79.35103 | 73.45133 |
| RRB तिरुवनंतपुरम | 2 | SR | 76.45328 | 68.24263 | 65.44422 | 74.98083 | 70.31295 |
| RRB पटना | 1 | ECR | 83.77582 | 75.51623 | 76.69617 | 83.18584 | 81.41593 |
| RRB बिलासपुर | 1 | SECR | 84.0708 | 78.17109 | 74.92626 | 82.0059 | 83.18584 |
| RRB बिलासपुर | 1 | CR | 82.30088 | 77.28613 | 75.81121 | 81.71091 | 81.12095 |
| RRB बिलासपुर | 3 | SECR | 79.35103 | 73.74631 | 70.50148 | 78.17109 | 78.17109 |
| RRB बिलासपुर | 3 | CR | 81.12095 | 75.81121 | 72.56638 | 80.23599 | 80.82596 |
| RRB बिलासपुर | 2 | SECR | 77.64923 | 73.9754 | 72.40487 | 77.14923 | 76.17626 |
| RRB बिलासपुर | 2 | CR | 77.78467 | 73.25295 | 72.23699 | 76.62169 | 75.34976 |
| RRB चेन्नई | 1 | SR | 81.41593 | 75.81121 | 73.45133 | 80.53098 | 79.35103 |
| RRB चेन्नई | 3 | SR | 82.89086 | 78.76106 | 74.0413 | 82.30088 | 82.0059 |
| RRB चेन्नई | 2 | SR | 78.88221 | 67.81859 | – | 76.62169 | 76.10029 |
| RRB प्रयागराज | 1 | NCR | 79.69698 | 73.0303 | 70 | 78.37838 | 78.97898 |
| RRB प्रयागराज | 3 | NCR | 78.18182 | 71.77178 | 66.96697 | 76.9697 | 77.17718 |
| RRB बेंगलुरु | 1 | SWR | 81.41593 | 75.81121 | 73.45133 | 79.941 | 80.82596 |
| RRB बेंगलुरु | 3 | SWR | 77.87611 | 71.38643 | 67.25663 | 76.40118 | 75.22124 |
| RRB बेंगलुरु | 2 | SWR | 75.64381 | 69.96507 | 68.9705 | 74.50785 | 72.57891 |
| RRB सिकंदराबाद | 1 | SCR | 83.48348 | 77.17718 | 75.37538 | 81.08108 | 79.57958 |
| RRB सिकंदराबाद | 3 | ECR | 76.27628 | 69.36937 | 70.57057 | 75.07508 | 73.27327 |
| RRB सिकंदराबाद | 3 | SCR | 80.78078 | – | – | – | 79.57958 |
| RRB सिकंदराबाद | 2 | SCR | 76.56382 | – | – | – | 73.72066 |
| RRB मालदा | 1 | ER | 78.76106 | 74.0413 | 67.25663 | 77.87611 | 76.69617 |
| RRB मालदा | 3 | ER | 75.51623 | 69.91151 | 60.47198 | 73.74631 | 70.79646 |
| RRB मालदा | 3 | SER | 76.69617 | 71.68142 | 61.9469 | 73.74631 | 76.10619 |
| RRB मालदा | 2 | ER | 76.00785 | 72.30699 | 57.9292 | 75.24679 | 70.81806 |
| RRB मालदा | 2 | SER | 75.59487 | 70.65507 | – | 74.23029 | 70.79647 |
| RRB गोरखपुर | 1 | NER | 79.57958 | 69.69698 | 68.48484 | 77.77778 | 76.66667 |
| RRB गोरखपुर | 3 | NER | 76.27628 | 68.76877 | 65.16516 | 75.15152 | 74.77478 |
| RRB गुवाहाटी | 1 | NFR | 84.95575 | 79.05604 | 77.87611 | 82.59587 | 82.59587 |
| RRB गुवाहाटी | 3 | NFR | 82.30088 | 78.76106 | 75.81121 | 81.41593 | 81.41593 |
| RRB गुवाहाटी | 2 | NFR | 77.27433 | 72.64277 | 68.77997 | 76.07274 | 75.90976 |
RRB NTPC Result Key Highlights
आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2026 की घोषणा Railway Recruitment Board द्वारा की जाती है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में होती है और इसका परिणाम पीडीएफ और स्कोरकार्ड दोनों रूप में जारी किया जाता है। चयन प्रक्रिया मेरिट, कट ऑफ और दस्तावेज सत्यापन पर आधारित होती है।
Frequently Asked Questions
When will RRB NTPC Graduate Level Result 2026 be released?
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2026 अलग-अलग रीजनल वेबसाइटों पर चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।
How can I check my RRB NTPC result online?
उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
What details are required to download the scorecard?
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करना होता है।
Is RRB NTPC scorecard important for next stage?
हाँ, स्कोरकार्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें आपके अंक, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और क्वालिफिकेशन स्टेटस की जानकारी होती है, जो आगे की चयन प्रक्रिया में जरूरी है।
What happens after qualifying CBT 1 exam?
सीबीटी 1 पास करने के बाद उम्मीदवारों को सीबीटी 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है।
Conclusion
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2026 लाखों उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह रिजल्ट तय करता है कि कौन आगे की चयन प्रक्रिया में जाएगा। उम्मीदवारों को चाहिए कि वे समय पर अपना रिजल्ट चेक करें, स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और अगले चरण की तैयारी शुरू करें। आधिकारिक अपडेट पर नजर रखना सफलता के लिए बहुत जरूरी है।