рд╕реВрд░рдд рдирдЧрд░ рдирд┐рдЧрдо (SMC) рдиреЗ рд╡рд░реНрд╖ 2026 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рдПрдХ рдмрдбрд╝реА рднрд░реНрддреА рдХреА рдШреЛрд╖рдгрд╛ рдХреА рд╣реИред рдпрд╣ рдЙрди рд╕рднреА рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рд╢рд╛рдирджрд╛рд░ рдЕрд╡рд╕рд░ рд╣реИ рдЬреЛ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдиреМрдХрд░реА рдХреА рддреИрдпрд╛рд░реА рдХрд░ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВред рдЗрд╕ рднрд░реНрддреА рдХреЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд Engineer, Clerk, Driver, Staff Nurse, Technician рд╕рд╣рд┐рдд рдХрдИ рдЕрдиреНрдп рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐рдпрд╛рдВ рдХреА рдЬрд╛рдПрдВрдЧреАредрдЗрд╕ рднрд░реНрддреА рдХреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ рдпрд╣ рд╣реИ рдХрд┐ рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛рдУрдВ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдЗрд╕рдореЗрдВ рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдпрд╣ рд╣рд░ рд╡рд░реНрдЧ рдХреЗ рдЕрднреНрдпрд░реНрдерд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рдмрди рдЬрд╛рддреА рд╣реИред рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдкреВрд░реА рддрд░рд╣ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рд░рдЦреА рдЧрдИ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдЖрд╕рд╛рдиреА рд╕реЗ рдШрд░ рдмреИрдареЗ рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВредрдЗрд╕ рднрд░реНрддреА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди рдЬрд╛рд░реА рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рдЕрднреНрдпрд░реНрдерд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рд╕рд▓рд╛рд╣ рджреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИ рдХрд┐ рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди рдХреЛ рдзреНрдпрд╛рдирдкреВрд░реНрд╡рдХ рдкрдврд╝ рд▓реЗрдВред рдпрджрд┐ рдЖрдк рдПрдХ рд╕реНрдерд┐рд░ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдиреМрдХрд░реА рдХреА рддрд▓рд╛рд╢ рдореЗрдВ рд╣реИрдВ, рддреЛ SMC Recruitment 2026 рдЖрдкрдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рдмреЗрд╣рддрд░реАрди рдЕрд╡рд╕рд░ рд╕рд╛рдмрд┐рдд рд╣реЛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИредрдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдпрд╣рд╛рдБ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░реЗрдВ
SMC Recruitment 2026 Overview
| рд╡рд┐рд╡рд░рдг (Particulars) | рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Details) |
|---|---|
| рд╕рдВрдЧрдарди рдХрд╛ рдирд╛рдо | Surat Municipal Corporation |
| рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо | рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкрдж (Multiple Posts) |
| рдХреБрд▓ рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдВ | 1924 |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд╛ рдорд╛рдзреНрдпрдо | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди (Online) |
| рдиреМрдХрд░реА рдХрд╛ рд╕реНрдерд╛рди | рд╕реВрд░рдд (Surat) |
| рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ | рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (Written Exam), рдХреМрд╢рд▓ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (Skill Test), рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬрд╝ рд╕рддреНрдпрд╛рдкрди (DV) |
| рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ | рдпрд╣рд╛рдБ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░реЗрдВ |
Important Dates
| рд╡рд┐рд╡рд░рдг (Particulars) | рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Details) |
|---|---|
| рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд░реВ рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 01 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 15 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| рд╕рдордп | рд╕реБрдмрд╣ 11:00 рдмрдЬреЗ рд╕реЗ рд░рд╛рдд 11:00 рдмрдЬреЗ рддрдХ |
Vacancy Details (Post-wise)
| рдХреНрд░рдо рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдХреБрд▓ | SC | ST | SEBC/OBC | EWS | General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рдЬрдирд╕рдВрдкрд░реНрдХ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | рдЖрдХрд▓рди рдПрд╡рдВ рд╡рд╕реВрд▓реА рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | рдЙрдк рд▓реЗрдЦрд╛рдХрд╛рд░ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | рд░реЗрдбрд┐рдпреЛрд▓реЙрдЬрд┐рд╕реНрдЯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рд╛ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА | 89 | 18 | 9 | 23 | 9 | 30 |
| 6 | рдЙрдк рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | 52 | 10 | 5 | 14 | 5 | 18 |
| 9 | рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓/рд╡рд░реНрдХрд╢реЙрдк) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓) | 58 | 12 | 6 | 16 | 6 | 18 |
| 11 | рдЙрдк рдирдЧрд░ рдпреЛрдЬрдирд╛рдХрд╛рд░ | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 12 | рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдирдЧрд░ рдпреЛрдЬрдирд╛рдХрд╛рд░ | 54 | 11 | 5 | 15 | 5 | 18 |
| 13 | рддрдХрдиреАрдХреА рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | рд░реЗрдбрд┐рдпреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд┐рдХ рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | рд╕реНрдкреАрдЪ рдереЗрд░реЗрдкрд┐рд╕реНрдЯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | рдСрдбрд┐рдпреЛрдореЗрдЯреНрд░реА рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | рд╕реБрдкрд░рд╡рд╛рдЗрдЬрд░ (рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░) | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 18 | рд╕реНрдЯрд╛рдл рдирд░реНрд╕ | 150 | 30 | 15 | 40 | 15 | 50 |
| 19 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдПрдирд╛рд▓рд┐рд╕реНрдЯ | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | ECG рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | рдкрд╢реБрдзрди рдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдХ | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | рдХреНрд▓рд░реНрдХ (рдЧреНрд░реЗрдб-III) | 188 | 38 | 19 | 50 | 19 | 62 |
| 23 | рдлрд┐рдЯрд░ | 31 | 6 | 3 | 8 | 3 | 11 |
| 24 | рдбреНрд░рд╛рдЗрд╡рд░ | 334 | 67 | 33 | 90 | 33 | 111 |
| 25 | рдбрд╛рдпрд▓рд┐рд╕рд┐рд╕ рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | ECHO / TMT рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | рдЙрдк рд▓реЗрдЦрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдХ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рд▓реЗрдЦрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдХ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | рдХреНрд▓рд░реНрдХ (рдСрдбрд┐рдЯ) | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | рдкреБрд╕реНрддрдХрд╛рд▓рдп рдХреНрд▓рд░реНрдХ | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдлрд╛рд░реНрдорд╛рд╕рд┐рд╕реНрдЯ | 80 | 16 | 8 | 22 | 8 | 26 |
| 32 | рдореЗрдВрдЯреЗрдиреЗрдВрд╕ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓) | 30 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| 33 | рдкреНрд░рдпреЛрдЧрд╢рд╛рд▓рд╛ рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | 40 | 8 | 4 | 11 | 4 | 13 |
| 34 | рддрдХрдиреАрдХреА рд╕рд╣рд╛рдпрдХ | 112 | 22 | 11 | 30 | 11 | 38 |
| 35 | рдорд╛рд░реНрд╢рд▓ (рд╡реЙрдЪ рдПрдВрдб рд╡рд╛рд░реНрдб) | 323 | 65 | 32 | 87 | 32 | 107 |
| 36 | рдХреНрдпреВрд░реЗрдЯрд░ (рдПрдХреНрд╡реЗрд░рд┐рдпрдо) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | рд╕реБрдкрд░рд╡рд╛рдЗрдЬрд░ (рдПрдХреНрд╡реЗрд░рд┐рдпрдо) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | рдПрдХреНрд╡реЗрд░рд┐рдпрдо рдЗрдВрд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯрд░ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | рддрдХрдиреАрдХреА рд╕рд╣рд╛рдпрдХ (рдмрд╛рдпреЛ-рдХреЗрдорд┐рд╕реНрдЯреНрд░реА) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | рддрдХрдиреАрдХреА рд╕рд╣рд╛рдпрдХ (рд╢рд╛рд░реНрдХ рдкреВрд▓) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | рдПрдХреНрд╡реЗрд░рд┐рдпрдо рдЕрдЯреЗрдВрдбреЗрдВрдЯ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | рдХреНрдпреВрд░реЗрдЯрд░ (рдПрдЬреБрдХреЗрд╢рди рдПрдВрдб рд░рд┐рд╕рд░реНрдЪ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | рдЪрд┐рдбрд╝рд┐рдпрд╛рдШрд░ рдЧрд╛рдЗрдб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | рдЬреВ рдХреАрдкрд░ | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| 45 | рдЬреВ рд╕рд░реНрд╡реЗрдВрдЯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eligibility Criteria
| рдХреНрд░рдо рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ |
|---|---|---|
| 1 | рдЬрдирд╕рдВрдкрд░реНрдХ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА | рдкрддреНрд░рдХрд╛рд░рд┐рддрд╛ / рдЬрдирд╕рдВрдЪрд╛рд░ рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ |
| 2 | рдЖрдХрд▓рди рдПрд╡рдВ рд╡рд╕реВрд▓реА рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА | рд╡рд╛рдгрд┐рдЬреНрдп / рд╡рд┐рддреНрдд рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ |
| 3 | рдЙрдк рд▓реЗрдЦрд╛рдХрд╛рд░ | B.Com / M.Com |
| 4 | рд░реЗрдбрд┐рдпреЛрд▓реЙрдЬрд┐рд╕реНрдЯ | MD / DNB (Radiology) |
| 5 | рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рд╛ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА | MBBS |
| 6 | рдЙрдк рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | B.E / B.Tech (Civil) |
| 7 | рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ | B.E / B.Tech (Environmental) |
| 8 | рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ / рдбрд┐рдЧреНрд░реА (Civil) |
| 9 | рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓) | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ / рдбрд┐рдЧреНрд░реА (Mechanical) |
| 10 | рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓) | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ / рдбрд┐рдЧреНрд░реА (Electrical) |
| 11 | рдЙрдк рдирдЧрд░ рдпреЛрдЬрдирд╛рдХрд╛рд░ | B.Arch / B.E + PG (Town Planning) |
| 12 | рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдирдЧрд░ рдпреЛрдЬрдирд╛рдХрд╛рд░ | B.Arch / Planning Degree |
| 13 | рддрдХрдиреАрдХреА рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА | рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рддрдХрдиреАрдХреА рдбрд┐рдЧреНрд░реА |
| 14 | рд░реЗрдбрд┐рдпреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд┐рдХ рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ (Radiography) |
| 15 | рд╕реНрдкреАрдЪ рдереЗрд░реЗрдкрд┐рд╕реНрдЯ | рд╕реНрдкреАрдЪ рдереЗрд░реЗрдкреА рдореЗрдВ рдбрд┐рдЧреНрд░реА |
| 16 | рдСрдбрд┐рдпреЛрдореЗрдЯреНрд░реА рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | рдСрдбрд┐рдпреЛрдореЗрдЯреНрд░реА рдореЗрдВ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ |
| 17 | рд╕реБрдкрд░рд╡рд╛рдЗрдЬрд░ (рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░) | BCA / B.Sc IT |
| 18 | рд╕реНрдЯрд╛рдл рдирд░реНрд╕ | GNM / B.Sc Nursing |
| 19 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдПрдирд╛рд▓рд┐рд╕реНрдЯ | B.Sc (Chemistry/Microbiology) |
| 20 | ECG рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ |
| 21 | рдкрд╢реБрдзрди рдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдХ | рдкрд╢реБрдкрд╛рд▓рди рдореЗрдВ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ |
| 22 | рдХреНрд▓рд░реНрдХ (рдЧреНрд░реЗрдб-III) | рд╕реНрдирд╛рддрдХ + рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдЬреНрдЮрд╛рди |
| 23 | рдлрд┐рдЯрд░ | ITI |
| 24 | рдбреНрд░рд╛рдЗрд╡рд░ | 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ + рд▓рд╛рдЗрд╕реЗрдВрд╕ |
| 25 | рдбрд╛рдпрд▓рд┐рд╕рд┐рд╕ рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ |
| 26 | ECHO / TMT рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ |
| 27 | рдЙрдк рд▓реЗрдЦрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдХ | B.Com / CA Inter |
| 28 | рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рд▓реЗрдЦрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдХ | B.Com |
| 29 | рдХреНрд▓рд░реНрдХ (рдСрдбрд┐рдЯ) | рд╕реНрдирд╛рддрдХ |
| 30 | рдкреБрд╕реНрддрдХрд╛рд▓рдп рдХреНрд▓рд░реНрдХ | рд╕реНрдирд╛рддрдХ + рд▓рд╛рдЗрдмреНрд░реЗрд░реА рд╕рд╛рдЗрдВрд╕ |
| 31 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдлрд╛рд░реНрдорд╛рд╕рд┐рд╕реНрдЯ | рдлрд╛рд░реНрдореЗрд╕реА рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ / рдбрд┐рдЧреНрд░реА |
| 32 | рдореЗрдВрдЯреЗрдиреЗрдВрд╕ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ | ITI / рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ |
| 33 | рдкреНрд░рдпреЛрдЧрд╢рд╛рд▓рд╛ рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ / B.Sc |
| 34 | рддрдХрдиреАрдХреА рд╕рд╣рд╛рдпрдХ | рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рдбрд┐рдЧреНрд░реА |
| 35 | рдорд╛рд░реНрд╢рд▓ | 10рд╡реАрдВ / 12рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ |
| 36 | рдХреНрдпреВрд░реЗрдЯрд░ | Marine Biology / Zoology |
| 37 | рд╕реБрдкрд░рд╡рд╛рдЗрдЬрд░ | B.Sc (Zoology/Fisheries) |
| 38 | рдЗрдВрд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯрд░ | Fisheries рдореЗрдВ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ |
| 39 | рддрдХрдиреАрдХреА рд╕рд╣рд╛рдпрдХ (Bio) | B.Sc / M.Sc |
| 40 | рддрдХрдиреАрдХреА рд╕рд╣рд╛рдпрдХ (Shark Pool) | B.Sc (Marine/Zoology) |
| 41 | рдПрдХреНрд╡реЗрд░рд┐рдпрдо рдЕрдЯреЗрдВрдбреЗрдВрдЯ | 10рд╡реАрдВ / 12рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ |
| 42 | рдХреНрдпреВрд░реЗрдЯрд░ (Education) | рдкреЛрд╕реНрдЯрдЧреНрд░реЗрдЬреБрдПрдЯ |
| 43 | рдЬреВ рдЧрд╛рдЗрдб | 12рд╡реАрдВ / рд╕реНрдирд╛рддрдХ |
| 44 | рдЬреВ рдХреАрдкрд░ | 10рд╡реАрдВ / 12рд╡реАрдВ + рдЕрдиреБрднрд╡ |
| 45 | рдЬреВ рд╕рд░реНрд╡реЗрдВрдЯ | 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ |
Selection Process
| рдЪрд░рдг | рд╡рд┐рд╡рд░рдг |
|---|---|
| рдЖрд╡реЗрджрди рдЬрд╛рдВрдЪ | рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдЖрд╡реЗрджрди рдХреА рдЬрд╛рдВрдЪ |
| рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ | рд╡рд┐рд╖рдп рдЬреНрдЮрд╛рди рдХреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ |
| рдХреМрд╢рд▓ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ | рддрдХрдиреАрдХреА рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП |
| рд╕рд╛рдХреНрд╖рд╛рддреНрдХрд╛рд░ | рдЙрдЪреНрдЪ рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП (рдпрджрд┐ рд▓рд╛рдЧреВ) |
| рдореЗрд░рд┐рдЯ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ | рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рд╕реВрдЪреА |
| рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬрд╝ рд╕рддреНрдпрд╛рдкрди | рдореВрд▓ рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬрд╝реЛрдВ рдХреА рдЬрд╛рдВрдЪ |
| рдЕрдВрддрд┐рдо рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐ | рдЕрдВрддрд┐рдо рдЪрдпрди рдФрд░ рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐ |
Application Process
SMC Recruitment 2026 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рд╕рдмрд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рдЬрд╛рдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛ред рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ тАЬRecruitmentтАЭ рд╕реЗрдХреНрд╢рди рдореЗрдВ рдЬрд╛рдХрд░ SMC Recruitment 2026 рдХреЗ рд▓рд┐рдВрдХ рдкрд░ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред рд▓рд┐рдВрдХ рдЦреЛрд▓рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЕрднреНрдпрд░реНрдерд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди рдХреЛ рдзреНрдпрд╛рдирдкреВрд░реНрд╡рдХ рдкрдврд╝рдирд╛ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рд╣реИ рддрд╛рдХрд┐ рд╡реЗ рд╕рднреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдФрд░ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рд╢рд░реНрддреЛрдВ рдХреЛ рд╕рдордЭ рд╕рдХреЗрдВредрдЗрд╕рдХреЗ рдкрд╢реНрдЪрд╛рдд рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рдХреЛ рд╕рд╛рд╡рдзрд╛рдиреАрдкреВрд░реНрд╡рдХ рднрд░рдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛ рдФрд░ рдорд╛рдВрдЧреЗ рдЧрдП рд╕рднреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬрд╝ рдЕрдкрд▓реЛрдб рдХрд░рдиреЗ рд╣реЛрдВрдЧреЗред рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рднрд░рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЙрд╕реЗ рдПрдХ рдмрд╛рд░ рдЕрдЪреНрдЫреА рддрд░рд╣ рд╕реЗ рдЬрд╛рдВрдЪ рд▓реЗрдВ рдФрд░ рдлрд┐рд░ рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЙрд╕реЗ рд╕рдмрдорд┐рдЯ рдХрд░ рджреЗрдВред рдЕрдВрдд рдореЗрдВ, рднрд╡рд┐рд╖реНрдп рдореЗрдВ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рдХрд╛ рдкреНрд░рд┐рдВрдЯ рдирд┐рдХрд╛рд▓ рд▓реЗрдВ рдпрд╛ рдЙрд╕реЗ рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рд░реВрдк рд╕реЗ рд╕реЗрд╡ рдХрд░ рд▓реЗрдВред
Frequently┬аAsked┬аQuestions
SMC Recruitment 2026 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдХреИрд╕реЗ рдХрд░реЗрдВ?
рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ SMC рдХреА рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рдЬрд╛рдХрд░ тАЬRecruitmentтАЭ рд╕реЗрдХреНрд╢рди рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
SMC Recruitment 2026 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдкреВрд░реА рддрд░рд╣ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдлреЙрд░реНрдо рднрд░рдирд╛, рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬрд╝ рдЕрдкрд▓реЛрдб рдХрд░рдирд╛ рдФрд░ рд╕рдмрдорд┐рдЯ рдХрд░рдирд╛ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИред
