Uttar Pradesh Cooperative Institutional Service Board (UPCISB) рдиреЗ Cooperative Bank рдореЗрдВ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рднрд░реНрддреА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рдЬрд╛рд░реА рдХреА рд╣реИред рдпрд╣ рднрд░реНрддреА рдЙрди рдЕрднреНрдпрд░реНрдерд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рд╕реБрдирд╣рд░рд╛ рдЕрд╡рд╕рд░ рд╣реИ рдЬреЛ Banking Sector рдореЗрдВ рдЕрдкрдирд╛ рдХрд░рд┐рдпрд░ рдмрдирд╛рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рддреЗ рд╣реИрдВредрдЗрд╕ рд▓реЗрдЦ рдореЗрдВ рдЖрдкрдХреЛ рдЗрд╕ рднрд░реНрддреА рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝реА рд╕рднреА рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдЬреИрд╕реЗ рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛, рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ (Eligibility Criteria), рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ (Selection Process) рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рд╡рд┐рд╡рд░рдг рд╡рд┐рд╕реНрддрд╛рд░ рд╕реЗ рджрд┐рдП рдЬрд╛рдПрдВрдЧреЗред рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рдЗрд╕ рдЖрд░реНрдЯрд┐рдХрд▓ рдХреЛ рдЕрдВрдд рддрдХ рдзреНрдпрд╛рдирдкреВрд░реНрд╡рдХ рдкрдврд╝реЗрдВред
UPCISB Recruitment 2026: Overview
| рд╡рд┐рд╡рд░рдг (Particulars) | рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Details) |
|---|---|
| рд╕рдВрдЧрдарди (Organization) | U.P. Co-operative Institutional Service Board (UPCISB) |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо (Exam Name) | рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 2026 (Combined Co-operative Banking Examination 2026) |
| рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ (Advertisement Number) | Advertisement No. A-2/G.R./2026 |
| рдХреБрд▓ рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдВ (Total Vacancies) | 2085 |
| рдкрдж (Posts) | рдХреНрд▓рд░реНрдХ, рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдореИрдиреЗрдЬрд░, рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдореИрдиреЗрдЬрд░, JE, AE рдПрд╡рдВ рдЕрдиреНрдп |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдореЛрдб (Application Mode) | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди |
| рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд░реВ рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 25 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 15 рдордИ 2026 |
| рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ (Selection Process) | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛, рд╕рд╛рдХреНрд╖рд╛рддреНрдХрд╛рд░ / рдХреМрд╢рд▓ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдг |
| рдиреМрдХрд░реА рд╕реНрдерд╛рди (Job Location) | рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ |
| рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ (Official Website) | www.upcisb.upsdc.gov.in |
Important Dates
| рдЗрд╡реЗрдВрдЯ (Event) | рддрд┐рдерд┐ (Date) |
|---|---|
| рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд░реВ рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ (Start Date of Application) | 25 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ (Last Date to Apply) | 15 рдордИ 2026 |
Vacancy Details
| рдХреНрд░рдо рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рдкрдж | рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ | рд╢реНрд░реЗрдгреА | рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдВ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | рдореИрдиреЗрдЬрд░ | рдЬрд┐рд▓рд╛ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | Category-1 | 65 |
| 2 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдореИрдиреЗрдЬрд░ (JM) | рдЬрд┐рд▓рд╛ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | Category-2 | 486 |
| 3 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ/рдХреИрд╢рд┐рдпрд░ (рдХреНрд▓рд░реНрдХ) | рдЬрд┐рд▓рд╛ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | Category-3 | 887 |
| 4 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдореИрдиреЗрдЬрд░ (рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░) | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | Category-2 | 10 |
| 5 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдореИрдиреЗрдЬрд░ (рдЬрдирд░рд▓) | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | Category-2 | 42 |
| 6 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ/рдХреИрд╢рд┐рдпрд░ | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | Category-3 | 66 |
| 7 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдореИрдиреЗрдЬрд░ (рдЬрдирд░рд▓) | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-3 | 78 |
| 8 | рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ | рд░рд╛рдЬреНрдп рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-3 | 24 |
| 9 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ | рд░рд╛рдЬреНрдп рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-3 | 8 |
| 10 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ | рдХрдВрд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрд╢рди рдПрдВрдб рд▓реЗрдмрд░ рдбреЗрд╡рд▓рдкрдореЗрдВрдЯ рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-3 | 16 |
| 11 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ | рдЙрдкрднреЛрдХреНрддрд╛ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рд╕рдВрдШ | Category-3 | 8 |
| 12 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ | рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдпреВрдирд┐рдпрди | Category-3 | 2 |
| 13 | рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреНрд▓рд░реНрдХ | рдЬреВрдЯ рдПрдВрдб рдПрдЧреНрд░реАрдХрд▓реНрдЪрд░ рдбреЗрд╡рд▓рдкрдореЗрдВрдЯ рдПрд╕реЛрд╕рд┐рдПрд╢рди | Category-3 | 2 |
| 14 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ/рд╕реНрдЯреЗрдиреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ | рдЬрд┐рд▓рд╛ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | Category-3 | 4 |
| 15 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ/рд╕реНрдЯреЗрдиреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | Category-3 | 14 |
| 16 | рд╕реНрдЯреЗрдиреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ | рд░рд╛рдЬреНрдп рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-3 | 4 |
| 17 | рд╕реНрдЯреЗрдиреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ | рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдпреВрдирд┐рдпрди | Category-3 | 1 |
| 18 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ | рд░рд╛рдЬреНрдп рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-3 | 12 |
| 19 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ | рдХрдВрд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрд╢рди рдПрдВрдб рд▓реЗрдмрд░ рдбреЗрд╡рд▓рдкрдореЗрдВрдЯ рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-3 | 16 |
| 20 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ | рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдпреВрдирд┐рдпрди | Category-3 | 17 |
| 21 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ/рдЯрд╛рдЗрдкрд┐рд╕реНрдЯ | рдЬрд┐рд▓рд╛ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | Category-3 | 20 |
| 22 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ/рдЯрд╛рдЗрдкрд┐рд╕реНрдЯ | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | Category-3 | 31 |
| 23 | рдХреНрд▓рд░реНрдХ/рдЯрд╛рдЗрдкрд┐рд╕реНрдЯ | рдЙрдкрднреЛрдХреНрддрд╛ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рд╕рдВрдШ | Category-3 | 20 |
| 24 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | рд░рд╛рдЬреНрдп рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-2 | 20 |
| 25 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | рдХрдВрд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрд╢рди рдПрдВрдб рд▓реЗрдмрд░ рдбреЗрд╡рд▓рдкрдореЗрдВрдЯ рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-2 | 12 |
| 26 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓) | рд░рд╛рдЬреНрдп рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-2 | 2 |
| 27 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | рд░рд╛рдЬреНрдп рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-3 | 131 |
| 28 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | рдХрдВрд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрд╢рди рдПрдВрдб рд▓реЗрдмрд░ рдбреЗрд╡рд▓рдкрдореЗрдВрдЯ рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-3 | 80 |
| 29 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓) | рд░рд╛рдЬреНрдп рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Category-3 | 7 |
| рдХреБрд▓ | 2085 |
Educational Qualification
| рдХреНрд░рдо рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рдкрдж / рд╢реНрд░реЗрдгреА | рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ |
|---|---|---|---|
| 1 | рдореИрдиреЗрдЬрд░ (Category-1) | рдЬрд┐рд▓рд╛ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | рд╡рд╛рдгрд┐рдЬреНрдп рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ (55%) рдпрд╛ Economics/Maths/Statistics (55%) + O Level Computer рдпрд╛ B.Tech/BCA/MCA (55%) рдпрд╛ MBA/PG |
| 2 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдореИрдиреЗрдЬрд░ (Category-2) | рдЬрд┐рд▓рд╛ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | рд╕реНрдирд╛рддрдХ (55%) + O Level Computer рдпрд╛ B.Tech/BCA/MCA рдпрд╛ MBA/PGDM |
| 3 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ/рдХреИрд╢рд┐рдпрд░ (Category-3) | рдЬрд┐рд▓рд╛ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | рд╕реНрдирд╛рддрдХ (55%) + CCC рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рд╕рд░реНрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрдЯ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп |
| 4 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдореИрдиреЗрдЬрд░ (рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░) | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | B.E/B.Tech (CS/IT/ECE) рдпрд╛ BCA (55%) |
| 5 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдореИрдиреЗрдЬрд░ (рдЬрдирд░рд▓) | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | PG (Commerce/Eco/Maths/Stats) + CCC рдпрд╛ MBA/CA |
| 6 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ/рдХреИрд╢рд┐рдпрд░ | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | рд╕реНрдирд╛рддрдХ (55%) + CCC/NIELIT |
| 7 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдореИрдиреЗрдЬрд░ (рдЬрдирд░рд▓) | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | Graduate/B.Tech + MBA (Preferred) |
| 8 | рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ | рд░рд╛рдЬреНрдп рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди | B.Com рдпрд╛ PG Diploma + O Level |
| 9 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдпреВрдирд┐рдпрди | B.Com (50%) + CCC/O Level |
| 10 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ | рдЙрдкрднреЛрдХреНрддрд╛ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рд╕рдВрдШ | B.Com (50%) + CCC/BCA |
| 11 | рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреНрд╕ рдХреНрд▓рд░реНрдХ | рдЬреВрдЯ рдПрдВрдб рдПрдЧреНрд░реАрдХрд▓реНрдЪрд░ рдПрд╕реЛрд╕рд┐рдПрд╢рди | B.Com (50%) + Basic Computer |
| 12 | рд╕реНрдЯреЗрдиреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ | рдпреВрдкреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ | Graduate + Steno + Typing + CCC |
| 13 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ | рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди | Graduate + Typing + CCC/O Level |
| 14 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (Civil/Electrical) | рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди | B.Tech/B.E рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдмреНрд░рд╛рдВрдЪ |
| 15 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ | рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди | Diploma/Bachelor in Engineering |
UPCISB Recruitment 2026: Age Criteria
| рд╢реНрд░реЗрдгреА (Category) | рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ (Age Limit) | рдЬрдиреНрдо рддрд┐рдерд┐ рд╕реАрдорд╛ (Date of Birth Range) |
|---|---|---|
| рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА (General Candidates) | 21 тАУ 40 рд╡рд░реНрд╖ | 01 рдЬрдирд╡рд░реА 1986 рд╕реЗ 01 рдЬрдирд╡рд░реА 2005 рддрдХ |
| рджрд┐рд╡реНрдпрд╛рдВрдЧ (PwD) | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 55 рд╡рд░реНрд╖ | 01 рдЬрдирд╡рд░реА 1971 рдХреЗ рдмрд╛рдж рдирд╣реАрдВ |
Age Relaxation
| рд╢реНрд░реЗрдгреА (Category) | рдЫреВрдЯ (Relaxation) |
|---|---|
| SC / ST / OBC (UP), рд╕реНрдкреЛрд░реНрдЯреНрд╕ рдкрд░реНрд╕рди, рдпреВрдкреА рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА, рд╢рд┐рдХреНрд╖рдХ/рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА | 5 рд╡рд░реНрд╖ |
| PwD рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ | 15 рд╡рд░реНрд╖ |
| рдкреВрд░реНрд╡ рд╕реИрдирд┐рдХ / рдЗрдорд░рдЬреЗрдВрд╕реА / рд╢реЙрд░реНрдЯ рд╕рд░реНрд╡рд┐рд╕ рдХрдореАрд╢рди рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА | рд╕реЗрд╡рд╛ рдЕрд╡рдзрд┐ + 3 рд╡рд░реНрд╖ |
Application Fees
| рд╢реНрд░реЗрдгреА (Category) | рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ (Fee) |
|---|---|
| рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд / OBC (рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢) | тВ╣500 |
| SC / ST (рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢) | тВ╣250 |
| рджрд┐рд╡реНрдпрд╛рдВрдЧ (PwD) (рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢) | тВ╣0 |
How to Apply for UPCISB Recruitment 2026?
рд╕рдмрд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ www.upcisb.upsdc.gov.in рдкрд░ рдЬрд╛рдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛ред рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рдж рд╣реЛрдордкреЗрдЬ рдкрд░ рджрд┐рдП рдЧрдП тАЬCombined Co-operative Banking Examination 2026 Apply OnlineтАЭ рд▓рд┐рдВрдХ рдкрд░ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░реЗрдВред рдЕрдм New Registration рдХрд░рдХреЗ рдЕрдкрдиреА рдмреЗрд╕рд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рднрд░реЗрдВ рдФрд░ рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯреНрд░реЗрд╢рди рдкреВрд░рд╛ рдХрд░реЗрдВред рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЖрдкрдХреЛ Registration Number рдФрд░ Password рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрдЧрд╛, рдЬрд┐рд╕реЗ рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рд░рдЦрдирд╛ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рд╣реИред рд▓реЙрдЧрд┐рди рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рдХреЛ рдзреНрдпрд╛рдирдкреВрд░реНрд╡рдХ рднрд░реЗрдВ, рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬрд╝ рдЬреИрд╕реЗ рдлреЛрдЯреЛ рдФрд░ рд╕рд┐рдЧреНрдиреЗрдЪрд░ рдЕрдкрд▓реЛрдб рдХрд░реЗрдВ рддрдерд╛ рдЕрдкрдиреА рд╢реНрд░реЗрдгреА рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ рдХрд╛ рднреБрдЧрддрд╛рди рдХрд░реЗрдВред рдлреЙрд░реНрдо рд╕рдмрдорд┐рдЯ рдХрд░рдиреЗ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рд╕рднреА рд╡рд┐рд╡рд░рдгреЛрдВ рдХрд╛ рдкреНрд░реАрд╡реНрдпреВ рдЬрд░реВрд░ рдЬрд╛рдВрдЪ рд▓реЗрдВ рдФрд░ рдЕрдВрдд рдореЗрдВ рдлрд╛рдЗрдирд▓ рд╕рдмрдорд┐рдЯ рдХрд░рдХреЗ рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рдХрд╛ рдкреНрд░рд┐рдВрдЯ рдЖрдЙрдЯ рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░ рд▓реЗрдВред
UPCISB Recruitment 2026: Salary
UPCISB рднрд░реНрддреА рдореЗрдВ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкрджреЛрдВ рдЬреИрд╕реЗ рдореИрдиреЗрдЬрд░, рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдореИрдиреЗрдЬрд░, рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдореИрдиреЗрдЬрд░ рдФрд░ рдХреНрд▓рд░реНрдХ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡реЗрддрди рдкрдж рдФрд░ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рдЪрдпрдирд┐рдд рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рдмреЗрд╕рд┐рдХ рдкреЗ рдХреЗ рд╕рд╛рде-рд╕рд╛рде рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреЗ рднрддреНрддреЗ рдФрд░ рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд рд▓рд╛рдн рднреА рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд┐рдП рдЬрд╛рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдХреБрд▓ рд╡реЗрддрди рдкреИрдХреЗрдЬ рдХрд╛рдлреА рдЖрдХрд░реНрд╖рдХ рдмрди рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реЗрддрди рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ Salary PDF рджреЗрдЦрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдП рддрд╛рдХрд┐ рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ рд╕рднреА рд╡рд┐рд╡рд░рдг рд╕реНрдкрд╖реНрдЯ рд░реВрдк рд╕реЗ рд╕рдордЭ рдореЗрдВ рдЖ рд╕рдХреЗрдВред
Selection Process
